Produits

Henan Dafang Heavy Machine Co.,Ltd est spécialisée dans la fourniture de ponts roulants et de portiques de haute qualité depuis 19 ans (2006). Les ponts roulants électriques (EOT) constituent un équipement de levage important dans divers endroits, tels que les ateliers, les centres logistiques, les usines de fabrication, etc. Les ponts roulants électriques offrent des solutions personnalisées pour le levage et le transport d'une gamme complète de charges. Ils peuvent simplifier les opérations, économiser la main-d'œuvre, assurer la sécurité et améliorer la productivité.
Voici une présentation détaillée des grues EOT, y compris les types, le prix, les pièces de la structure, les solutions personnalisées, etc.
Application :
Caractéristiques :

| Type | Grue monopoutre EOT |
|---|---|
| Capacité de charge | 1-32 tonnes |
| La portée | 7.5-31.5 m |
| Hauteur de levage | 6-30 m |
| Vitesse de levage | 0,3-8 m/min |
| Vitesse de déplacement du chariot | 20 m/min |
| Vitesse de rotation de la grue | 20 m/min |
| Obligation de travail | A3-A5 |

Application :
Caractéristiques :
| Type | Grue bipoutre EOT |
|---|---|
| Capacité de charge | 5-500 tonnes |
| La portée | 10-50 m |
| Hauteur de levage | 10-40 m |
| Vitesse de levage | 3,9-15,6 m/min |
| Vitesse de déplacement du chariot | 7,2-14,6 m/min |
| Vitesse de rotation de la grue | 33,9-42,6 m/min |
| Obligation de travail | A3-A7 |

La grue EOT se compose d'une poutre principale, d'une poutre d'extrémité, d'un mécanisme de levage, d'un mécanisme de roulement du chariot, d'un mécanisme de roulement de la grue et d'autres pièces. Les parties fonctionnelles sont les suivantes :
| Les types | Capacité de charge | La portée | Hauteur de levage | Fourchette de prix |
|---|---|---|---|---|
| Grue LX à suspension monopoutre EOT | 0,5-10 tonnes | 7.5-22.5 m | 3-45 m | $3000 ~ $8000, selon les spécifications |
| Grue EOT monopoutre LD | 1-20 tonnes | 7.5-31.5 m | 3-45 m | $3100 ~ $10000, selon les spécifications |
| Grue antidéflagrante monopoutre LB EOT | 1-20 tonnes | 7.5-28.5 m | 6-30 m | $4000 ~ $10000, selon les spécifications |
| Grue EOT bipoutre QD | 5-800 tonnes | 10.5-50 M | 10-40 M | $23000 ~ $1725000, selon les spécifications |
| Grue EOT bipoutre à isolation QY | 5-320 tonnes | 10.5-40 M | 10-24 M | $24500 ~ $533750, selon les spécifications |
| Grue bipoutre antidéflagrante QB EOT | 5-320 tonnes | 10.5-37.5 M | 10-24 M | $24000 ~ $533250, selon les spécifications |
Dafang Crane se spécialise dans la fourniture de solutions de levage sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Nous proposons des conceptions modulaires adaptées à divers besoins.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos grues EOT, vous pouvez nous faire part de vos conditions de travail et de vos exigences. Nous vous proposerons les solutions les plus adaptées dans les plus brefs délais. Nous pouvons fournir des solutions personnalisées pour les paramètres suivants :


Dafang fournit des ponts roulants, des portiques, des potences, des palans électriques et des pièces de rechange pour grues de haute qualité, etc. Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible.
Stella