Prodotti
Il paranco elettrico europeo è un paranco elettrico a fune di nuova concezione, che soddisfa gli standard internazionali più elevati. A differenza dei paranchi elettrici tradizionali, i paranchi elettrici europei hanno apportato molte ottimizzazioni al design. Questo non solo migliora l'efficienza di lavoro dell'apparecchiatura, ma aumenta anche la sicurezza. L'involucro metallico è realizzato in acciaio ad alta resistenza che crea una solida struttura esterna. Questo design offre una buona protezione alle parti meccaniche interne e rende l'intera apparecchiatura più robusta e durevole.
Adotta un motore elettrico ad alte prestazioni per garantire una forte potenza di uscita e un risparmio energetico. Inoltre, il paranco elettrico europeo ha anche migliori prestazioni di regolazione della velocità e può soddisfare diversi requisiti di velocità. Grazie all'ottimizzazione dei materiali e della progettazione strutturale, il peso è più leggero, riducendo così i requisiti delle travi di sostegno.
Questo paranco di tipo europeo di nuova concezione ha un ampio campo di applicazione. Funziona principalmente come meccanismo di sollevamento su gru a ponte e gru a cavalletto.
Tipo | Load Capacity(T) | Lifting Height(m) | Lifting Speed (m/min) | Traveling Speed (m/min) | Lifting Motor Power(kw) | Rope Dia. (mm) | Group(ISO) | Rope Reeving |
Single Girder | 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 3.2/0.45 | 7 | M5 | 4/1 |
5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 9 | M5 | 4/1 | |
8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M6 | 4/1 | |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 13 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 13 | M5 | 4/1 | |
Double Girder | 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 6.0/0.9 | 11 | M5 | 4/1 |
10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 9.5/1.5 | 15 | M5 | 4/1 | |
12.5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 20/5 | 12.5/1.9 | 15 | M5 | 4/1 | |
16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
20 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
25 | 6/9/12/15/18 | 3.4/0.5 | 20/5 | 16/2.6 | 18 | M5 | 4/1 | |
40 | 6/9/12/15/18 | 4.9/0.8 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 | |
63 | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.5 | 20/5 | 38 | 20 | M5 | 4/1 |
Dafang supplies high quality overhead cranes, gantry cranes, jib cranes, electric hoists and crane spare parts etc. You can fill out the form below, and we will contact you as soon as possible
Stella