منتجات

الرافعة العلوية ذات العارضة المزدوجة المقاومة للانفجار هي رافعة جسرية ذات تصميم خاص. والغرض الرئيسي من هذه الرافعة العلوية هو للبيئات القابلة للاشتعال والانفجار، مع سلامة وموثوقية عالية.
وهي تشمل عوارض رئيسية مزدوجة، وعوارض طرفية، وآلية رفع عربة الرفع، وآلية التشغيل، ونظام التحكم الكهربائي. تحتوي أيضًا على غرفة مقصورة وأجهزة أمان ومسارات ومكونات مقاومة للانفجار ومعدات مساعدة. الرافعة الجسرية المقاومة للانفجار مناسبة للأماكن في المصانع حيث لا تكون قدرة مقاومة الانفجار أعلى من مستوى IIB أو IIC ومجموعة درجة حرارة التفجير من T1 إلى T4، حيث يوجد خليط غاز متفجر يتكون من غاز قابل للاشتعال أو بخار وهواء.
رافعة EOT مقاومة للانفجار بوزن 50 طن QB للبيع
رافعة EOT مقاومة للانفجار بوزن 50 طن QB للبيع
| قدرة الرفع | الخطاف الرئيسي | t | 32 | 50 | ||||||||||||||
| خطاف مساعد | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| فترة | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| ارتفاع الرفع | الخطاف الرئيسي | م | 16 | 12 | ||||||||||||||
| خطاف مساعد | 18 | 16 | ||||||||||||||||
| واجب العمل | A4 | A4 | ||||||||||||||||
| درجة مقاومة للانفجار | ExdlIBT4 (ExdIICT4) | ExdlIBT4 (ExdlICT4) | ||||||||||||||||
| سرعة | الرفع الرئيسي | 4.1 | 3 | |||||||||||||||
| الرفع الإضافي | م/دقيقة | 5 | 5 | |||||||||||||||
| رافعة السفر | 17.5(13) | 15.1(15.1) | ||||||||||||||||
| عربة السفر بالعربة | 19.1(12.4) | 17(14.5) | ||||||||||||||||
| أقصى تحميل للعجلة | كيلو نيوتن | 138 | 146 | 152 | 166 | 173 | 185 | 194 | 203 | 160 | 167 | 176 | 189 | 197 | 209 | 220 | 229 | |
| إجمالي قوة المحرك | كيلو وات | 42.2(40.7) | 50.9(49.1) | 53.9(49.1) | ||||||||||||||
| سكة حديد الرافعة الموصى بها | كيو70 أو فولاذ مربع 90 | كيو 80 أو الفولاذ المربع 100 | ||||||||||||||||
| مزود الطاقة | 3-مرحلة 3 تيار متردد 50 هرتز 380 فولت | |||||||||||||||||


تقوم شركة Dafang بتوريد الرافعات العلوية عالية الجودة، والرافعات الجسرية، والرافعات الجيبية، والرافعات الذراعية، والرافعات الكهربائية، وقطع غيار الرافعات وغيرها. يمكنك ملء النموذج أدناه، وسوف نتواصل معك في أقرب وقت ممكن
ستيلا